Compare

GMC2014 vs GMC2519 vs GMC3019 vs GMC3022

Compare the key specifications of GMC2014 vs GMC2519 vs GMC3019 vs GMC3022 side by side.

SpecificationGMC2014GMC2519GMC3019GMC3022
Worktable size1200 × 2000 mm1500 × 2500 mm1500 × 3000 mm1800 × 3000 mm
X/Y/Z travel2100/1400/800 mm2600/1900/900 mm3100/1900/900 mm3200/2500/1000 mm
Distance between columns1400 mm1900 mm1900 mm2200 mm
Spindle power15/18.5 kW15/18.5 kW15/18.5 kW15/18.5 / 22/26 kW
Max spindle speed6000 rpm6000 rpm6000 rpm6000 rpm
Max table load5,000 kg7,000 kg8,000 kg10,000 kg
Machine weight15,000 kg20,000 kg23,000 kg31,000 kg

The values come from the data we hold for each model and can change. Contact us to confirm the details for your configuration.

← All comparisons

Have a question or need a quote?

Contact us
Request a quoteFind the right machine