Porovnání
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Porovnejte vedle sebe klíčové specifikace: VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Specifikace | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Velikost stolu | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Pojezdy X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Kužel vřetena | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Výkon vřetena | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Max. otáčky vřetena | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Max. zatížení stolu | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Hmotnost stroje | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Hodnoty vycházejí z údajů, které o každém modelu máme, a mohou se změnit. Podrobnosti pro vaši konfiguraci si nechte potvrdit u nás.