Sammenlign
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Sammenlign de vigtigste specifikationer for VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L side om side.
| Specifikation | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Bordstørrelse | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| X/Y/Z-kørselsvej | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Spindelkonus | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Spindeleffekt | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Maks. spindelhastighed | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Maks. bordbelastning | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Maskinvægt | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Værdierne stammer fra de data, vi har for hver model, og kan ændre sig. Kontakt os for at få detaljerne bekræftet for din konfiguration.