Vergelijk
WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL
Vergelijk de belangrijkste specificaties van WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL naast elkaar.
| Specificatie | WP-50 | WP-50L | WP-50XL |
|---|---|---|---|
| Max. draagcapaciteit | 45 kg | 40 kg | 35 kg |
| Werkstraal | 1780 mm | 1980 mm | 2180 mm |
| Max. laadsnelheid | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Max. stapelhoogte | ≤2450 mm | ≤2650 mm | ≤2850 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid positionering | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Max. palletafmeting | 1200×1100 mm | 1300×1200 mm | 1400×1200 mm |
| Machineafmetingen | 1732×1300×2615 mm | 1732×1300×2715 mm | 1732×1300×2815 mm |
| Afmetingen houten kist | 2250×1450×1900 mm | 2250×1450×2000 mm | 2250×1450×2000 mm |
| Luchtverbruik | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Voeding | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Benodigde perslucht | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Max. vermogen | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Communicatie | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| IP-beschermingsklasse | IP54 | IP54 | IP54 |
| Bedrijfstemperatuur | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Machinegewicht | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
De waarden komen uit de gegevens die wij van elk model hebben en kunnen veranderen. Neem contact met ons op om de details voor uw configuratie te bevestigen.