Vergleich
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Vergleichen Sie die wichtigsten Spezifikationen von VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L direkt nebeneinander.
| Spezifikation | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Tischgröße | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Verfahrweg X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Spindelaufnahme | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Spindelleistung | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Max. Spindeldrehzahl | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Max. Tischlast | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Maschinengewicht | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Die Werte stammen aus den Daten, die uns zu jedem Modell vorliegen, und können sich ändern. Kontaktieren Sie uns, um die Details für Ihre Konfiguration zu bestätigen.