Comparáid
WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL
Cuir príomhshonraíochtaí WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL i gcomparáid taobh le taobh.
| Sonraíocht | WP-50 | WP-50L | WP-50XL |
|---|---|---|---|
| Uasphálasta | 45 kg | 40 kg | 35 kg |
| Ga oibre | 1780 mm | 1980 mm | 2180 mm |
| Uasluas luchtaithe | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Uasairde cruachta | ≤2450 mm | ≤2650 mm | ≤2850 mm |
| Cruinneas athlonnaithe | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Uasmhéid pailéid | 1200×1100 mm | 1300×1200 mm | 1400×1200 mm |
| Toisí an mheaisín | 1732×1300×2615 mm | 1732×1300×2715 mm | 1732×1300×2815 mm |
| Toisí an chrata adhmaid | 2250×1450×1900 mm | 2250×1450×2000 mm | 2250×1450×2000 mm |
| Tomhaltas aeir | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Soláthar cumhachta | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Riachtanas aeir comhbhrúite | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Uas-chumhacht | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Cumarsáid | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| Rátáil IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Teocht oibriúcháin | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Meáchan meaisín | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
Tagann na luachanna ó na sonraí atá againn do gach samhail agus d’fhéadfaidís athrú. Déan teagmháil linn chun na mionsonraí a dheimhniú do do chumraíocht.