Confronta
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Confronta fianco a fianco le specifiche principali di VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Specifica | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni della tavola | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Corse X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Cono del mandrino | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Potenza del mandrino | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Velocità massima del mandrino | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Carico massimo della tavola | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Peso della macchina | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
I valori derivano dai dati che abbiamo per ciascun modello e possono cambiare. Contattaci per confermare i dettagli della tua configurazione.