Porównanie
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Porównaj kluczowe parametry VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L obok siebie.
| Specyfikacja | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Przesuw X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Stożek wrzeciona | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Moc wrzeciona | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Maks. prędkość wrzeciona | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Maks. obciążenie stołu | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Masa maszyny | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Wartości pochodzą z danych, którymi dysponujemy dla każdego modelu, i mogą ulec zmianie. Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić szczegóły dla Twojej konfiguracji.