Comparar
GMC2014 vs GMC2519 vs GMC3019 vs GMC3022
Compare lado a lado as especificações principais de GMC2014 vs GMC2519 vs GMC3019 vs GMC3022.
| Especificação | GMC2014 | GMC2519 | GMC3019 | GMC3022 |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da mesa de trabalho | 1200 × 2000 mm | 1500 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | 1800 × 3000 mm |
| Curso X/Y/Z | 2100/1400/800 mm | 2600/1900/900 mm | 3100/1900/900 mm | 3200/2500/1000 mm |
| Distância entre colunas | 1400 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2200 mm |
| Potência do fuso | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW | 15/18.5 / 22/26 kW |
| Velocidade máx. do fuso | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Carga máx. na mesa | 5,000 kg | 7,000 kg | 8,000 kg | 10,000 kg |
| Peso da máquina | 15,000 kg | 20,000 kg | 23,000 kg | 31,000 kg |
Os valores provêm dos dados que temos de cada modelo e podem mudar. Contacte-nos para confirmar os detalhes da sua configuração.