Comparar
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Compare lado a lado as especificações principais de VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Especificação | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da mesa | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Curso X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Cone do fuso | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Potência do fuso | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Velocidade máx. do fuso | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Carga máx. na mesa | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Peso da máquina | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Os valores provêm dos dados que temos de cada modelo e podem mudar. Contacte-nos para confirmar os detalhes da sua configuração.