Comparar
WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL
Compare lado a lado as especificações principais de WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL.
| Especificação | WP-50 | WP-50L | WP-50XL |
|---|---|---|---|
| Carga útil máx. | 45 kg | 40 kg | 35 kg |
| Raio de trabalho | 1780 mm | 1980 mm | 2180 mm |
| Velocidade máx. de carga | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Altura máx. de empilhamento | ≤2450 mm | ≤2650 mm | ≤2850 mm |
| Precisão de posicionamento repetido | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Tamanho máx. da palete | 1200×1100 mm | 1300×1200 mm | 1400×1200 mm |
| Dimensões da máquina | 1732×1300×2615 mm | 1732×1300×2715 mm | 1732×1300×2815 mm |
| Dimensões do caixote de madeira | 2250×1450×1900 mm | 2250×1450×2000 mm | 2250×1450×2000 mm |
| Consumo de ar | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Alimentação elétrica | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Necessidade de ar comprimido | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Potência máx. | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Comunicação | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| Grau de proteção IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura de funcionamento | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Peso da máquina | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
Os valores provêm dos dados que temos de cada modelo e podem mudar. Contacte-nos para confirmar os detalhes da sua configuração.