Comparar
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Compare las especificaciones clave de VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L una al lado de otra.
| Especificación | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la mesa | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Recorrido X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Cono del husillo | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Potencia del husillo | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Velocidad máxima del husillo | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Carga máxima de la mesa | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Peso de la máquina | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Los valores proceden de los datos que tenemos de cada modelo y pueden cambiar. Contáctenos para confirmar los detalles de su configuración.