Vertailu
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Vertaile mallien VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L keskeisiä teknisiä tietoja rinnakkain.
| Tekniset tiedot | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Pöydän koko | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| X/Y/Z-liike | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Karan kartio | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Karan teho | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Karan enimmäisnopeus | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Pöydän enimmäiskuormitus | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Koneen paino | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Arvot perustuvat kustakin mallista hallussamme oleviin tietoihin ja voivat muuttua. Ota yhteyttä vahvistaaksesi tiedot omalle kokoonpanollesi.