Összehasonlítás
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Hasonlítsa össze egymás mellett a következők legfontosabb specifikációit: VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Specifikáció | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Asztalméret | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| X/Y/Z elmozdulás | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Orsókúp | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Főorsó-teljesítmény | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Max. főorsó-fordulatszám | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Max. asztalterhelés | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Géptömeg | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Az értékek az egyes modellekről birtokunkban lévő adatokból származnak, és változhatnak. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megerősítsük a részleteket az Ön konfigurációjához.