Confronta
WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL
Confronta fianco a fianco le specifiche principali di WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL.
| Specifica | WP-50 | WP-50L | WP-50XL |
|---|---|---|---|
| Portata massima | 45 kg | 40 kg | 35 kg |
| Raggio di lavoro | 1780 mm | 1980 mm | 2180 mm |
| Velocità massima di carico | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Altezza massima di impilamento | ≤2450 mm | ≤2650 mm | ≤2850 mm |
| Precisione di ripetibilità del posizionamento | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Dimensione massima del pallet | 1200×1100 mm | 1300×1200 mm | 1400×1200 mm |
| Dimensioni della macchina | 1732×1300×2615 mm | 1732×1300×2715 mm | 1732×1300×2815 mm |
| Dimensioni della cassa in legno | 2250×1450×1900 mm | 2250×1450×2000 mm | 2250×1450×2000 mm |
| Consumo d’aria | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Alimentazione elettrica | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Fabbisogno di aria compressa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Potenza massima | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Comunicazione | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| Grado di protezione IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura di esercizio | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Peso della macchina | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
I valori derivano dai dati che abbiamo per ciascun modello e possono cambiare. Contattaci per confermare i dettagli della tua configurazione.