Palyginimas
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Palyginkite greta pagrindines specifikacijas: VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Specifikacija | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Stalo dydis | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| X/Y/Z eiga | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Suklio kūgis | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Suklio galia | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Maks. suklio greitis | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Maks. stalo apkrova | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Staklių svoris | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Reikšmės paimtos iš duomenų, kuriuos turime apie kiekvieną modelį, ir gali keistis. Susisiekite su mumis, kad patvirtintume detales jūsų konfigūracijai.