Vergelijk
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Vergelijk de belangrijkste specificaties van VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L naast elkaar.
| Specificatie | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Tafelafmetingen | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| X/Y/Z-verplaatsing | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Spindelconus | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Spindelvermogen | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Max. spindeltoerental | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Max. tafelbelasting | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Machinegewicht | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
De waarden komen uit de gegevens die wij van elk model hebben en kunnen veranderen. Neem contact met ons op om de details voor uw configuratie te bevestigen.