Comparație
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Comparați una lângă alta specificațiile principale ale VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Specificație | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea mesei | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Curse X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Con ax principal | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Puterea axului principal | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Turația maximă a axului principal | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Sarcina maximă pe masă | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Greutatea mașinii | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Valorile provin din datele pe care le deținem pentru fiecare model și se pot modifica. Contactați-ne pentru a confirma detaliile configurației dumneavoastră.