Porovnanie
VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L
Porovnajte vedľa seba kľúčové špecifikácie: VMC650L vs VMC850L vs VMC1160L vs VMC1580L.
| Špecifikácia | VMC650L | VMC850L | VMC1160L | VMC1580L |
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť stola | 900 × 400 mm | 1000 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1600 × 800 mm |
| Dráha X/Y/Z | 650/450/500 mm | 800/500/500 mm | 1100/600/600 mm | 1500/800/700 mm |
| Kužeľ vretena | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 |
| Výkon vretena | 5.5/7.5 kW | 7.5/11 kW | 11/15 kW | 11/15 kW |
| Max. otáčky vretena | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000/6000 rpm |
| Max. zaťaženie stola | 400 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg |
| Hmotnosť stroja | 3800 kg | 5300 kg | 6200 kg | 13,000 kg |
Hodnoty vychádzajú z údajov, ktoré o každom modeli máme, a môžu sa zmeniť. Podrobnosti pre vašu konfiguráciu si nechajte potvrdiť u nás.