Jämför
WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL
Jämför de viktigaste specifikationerna för WP-50 vs WP-50L vs WP-50XL sida vid sida.
| Specifikation | WP-50 | WP-50L | WP-50XL |
|---|---|---|---|
| Max nyttolast | 45 kg | 40 kg | 35 kg |
| Arbetsradie | 1780 mm | 1980 mm | 2180 mm |
| Max lastningshastighet | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min | ≤6 pcs/min |
| Max staplingshöjd | ≤2450 mm | ≤2650 mm | ≤2850 mm |
| Upprepningsnoggrannhet | ±0.04 mm | ±0.04 mm | ±0.04 mm |
| Max pallstorlek | 1200×1100 mm | 1300×1200 mm | 1400×1200 mm |
| Maskinmått | 1732×1300×2615 mm | 1732×1300×2715 mm | 1732×1300×2815 mm |
| Träkistans mått | 2250×1450×1900 mm | 2250×1450×2000 mm | 2250×1450×2000 mm |
| Luftförbrukning | 240–460 L/min | 240–460 L/min | 240–460 L/min |
| Strömförsörjning | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% | 220V±10%, 50Hz±5% |
| Tryckluftsbehov | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Max effekt | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Kommunikation | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| IP-klass | IP54 | IP54 | IP54 |
| Driftstemperatur | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Maskinvikt | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
Värdena kommer från de uppgifter vi har om varje modell och kan ändras. Kontakta oss för att bekräfta detaljerna för din konfiguration.